Цены на адресную программу актуальны на 19.11.2021 г.
Показать карту
Город | Адрес | Район | Сторона | Цена 1 месяц | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Тюмень | Первомайская ул., 100м до ж/д вокзала, в районе пересечения с Товарным шоссе, справа при движении из центра, ст. А | Центральный | А | 70000 | Фото |
Тюмень | Первомайская ул., 100м до ж/д вокзала, в районе пересечения с Товарным шоссе, справа при движении из центра, ст. В | Центральный | В | 70000 | Фото |
Тюмень | 50 лет Октября ул, 3, пересечение с ул.С.Ковалевской, справа при движении из центра, ст. А | Харьковская | А | 40000 | Фото |
Тюмень | 50 лет Октября ул., пересечение с ул.Мельникайте, разделительный остров, слева при движении из центра, ст. А | Харьковская | А | 50000 | Фото |
Тюмень | 50 лет Октября ул, пересечение с ул.Одесская, 33, справа при движении из центра, ст. А | КПД | А | 40000 | Фото |
Тюмень | Широтная ул, пересечение с ул.Пермякова, 57с2, ст. А | Тюменский 1 мкр | А | 50000 | Фото |
Тюмень | 50 лет ВЛКСМ ул., пересечение с ул.Холодильная, справа при движении к ул.М.Тореза, ст. А | Малыгина | А | 40000 | Фото |
Примеры работ


